PVC Maqueda 2,5 cpm		
Time(min)	Temp(K)	alpha
0	469.76	3.60E-04
1.1560	472.65	7.33E-04
2.3200	475.56	0.00121
3.4800	478.46	0.00183
4.6440	481.37	0.00261
5.8040	484.27	0.00359
6.9680	487.18	0.00482
8.1320	490.09	0.00633
9.2960	493	0.0082
10.4600	495.91	0.01054
11.6240	498.82	0.01342
12.7880	501.73	0.01699
13.9520	504.64	0.02146
15.1160	507.55	0.02709
16.2760	510.45	0.03428
17.4400	513.36	0.04358
18.6000	516.26	0.05582
19.7560	519.15	0.07215
20.9160	522.05	0.09412
22.0680	524.93	0.12389
23.2200	527.81	0.16416
24.3720	530.69	0.21781
25.5240	533.57	0.28681
26.6880	536.48	0.37001
27.8560	539.4	0.46119
29.0400	542.36	0.55014
30.2320	545.34	0.62742
31.4200	548.31	0.68859
32.6080	551.28	0.73434
33.7920	554.24	0.75876
34.9680	557.18	0.77451
36.1440	560.12	0.79421
37.3160	563.05	0.81032
38.4320	565.84	0.82393
39.6600	568.91	0.8361
40.5720	571.19	0.8472
42.0000	574.76	0.86689
43.1720	577.69	0.87692
44.3440	580.62	0.88695
45.5120	583.54	0.90592
46.6840	586.47	0.91534
47.8560	589.4	0.92466
49.1000	592.51	0.93374
50.1960	595.25	0.94249
51.4000	598.26	0.95079
52.3560	600.65	0.95856
53.5760	603.7	0.96572
54.8640	606.92	0.97214
56.0520	609.89	0.97777
57.2240	612.82	0.9826
58.3920	615.74	0.98662
59.5640	618.67	0.9899
60.7360	621.6	0.99254
61.9040	624.52	0.9947
63.0720	627.44	0.99648
64.2440	630.37	0.99805
65.4160	633.3	0.9995
